Номер |
Наименование |
Ед. изм. |
Сроки поставки, дней |
Цена с НДС, руб.* |
У4101-0-1 | Амортизационная стойка | шт. | 30-60 | 1.051.200 |
У4101-0-2 | Амортизационная стойка | шт. | 30-60 | 1.051.200 |
ПНШ | Стойка амортизационная (амортстойка) ПНШ | шт. | 30-60 | 440.400 |
4674А | Блок | шт. | 30-60 | 84.000 |
СТГ-12ТМО-1000 | Генератор (1 кат.) | шт. | 30-60 | 115.200 |
У9102-100А | Гидроподъемник главный | шт. | 30-60 | 221.953 |
У1401-20-9 | Головка стрингера №3 правая | шт. | 30-60 | 19.010 |
У1401-20-12 | Головка стрингера №4 левая | шт. | 30-60 | 19.010 |
У1401-20-13 | Головка стрингера №5 правая | шт. | 30-60 | 19.010 |
УА-27/5 | Датчик юза | шт. | 30-60 | 21.384 |
УА-27/6 | Датчик юза | шт. | 30-60 | 21.384 |
Т4101-230 | Подкос демпфирующий | шт. | 30-60 | 99.120 |
865БУ-2120БУ | Деталь по бюллетеню | шт. | 30-60 | 3.150.000 |
У3704-3-1 | Законцовка элерона корневого | шт. | 30-60 | 45.360 |
Т4201-320 | Звено | шт. | 30-60 | 84.000 |
Т4201-330 | Звено | шт. | 30-60 | 138.000 |
Т3400-0 | Киль | шт. | 30-60 | 1.764.000 |
24-0350-110 | Компенсатор | шт. | 30-60 | 21.000 |
943-БУ/У4101-0-1 | Комплект деталей и сборочных единиц для выполнения бюллетеня № 943-БУ на амортстойке У4101-0-1 зав. № А-594 (согласно приложению к спецификации). | шт. | 30-60 | 2.953.200 |
943-БУ/У4101-0-2 | Комплект деталей и сборочных единиц для выполнения бюллетеня № 943-БУ на амортстойке У4101-0-2 зав. № А-481 (согласно приложению к спецификации). | шт. | 30-60 | 2.953.200 |
Т-4200-0 | Комплект деталей и сборочных единиц передней опоры шасси | шт. | 30-60 | 729.600 |
3212 | Кран-регулятор 1 кат. 1993 г.в. | шт. | 30-60 | 917.880 |
ЭТ11-1122-002 | Кронштейн | шт. | 30-60 | 50.022 |
У4108-110-2 | Кронштейн | шт. | 30-60 | 52.023 |
875 | Масляный радиатор | шт. | 30-60 | 414.000 |
П-3805-41-1 | Монорельс | шт. | 30-60 | 61.017 |
П-3805-41-3 | Монорельс | шт. | 30-60 | 61.017 |
Т0300-60-515 | Монорельсы кран-балки L-3,3 м | шт. | 30-60 | 43.067 |
Т0300-60-513 | Монорельсы кран-балки L-4,4 м | шт. | 30-60 | 46.217 |
Т0300-60-523 | Монорельсы кран-балки L-4,5 м | шт. | 30-60 | 48.586 |
Т0300-60-517 | Монорельсы кран-балки L-4,6 м | шт. | 30-60 | 49.216 |
У1401-0-4 | Обшивка | шт. | 30-60 | 284.243 |
ЭТ13-1167-4 | Обшивка | шт. | 30-60 | 329.091 |
ЭТ13-1167-6 | Обшивка | шт. | 30-60 | 329.091 |
Т4201-31 | Ось | шт. | 30-60 | 97.200 |
У4102-2 | Ось | шт. | 30-60 | 98.911 |
У4200-31 | Ось | шт. | 30-60 | 151.200 |
Т7206-31 | Патрон БАНО | шт. | 30-60 | 4.100 |
П4201-190 | Поворотный хомут | шт. | 30-60 | 102.000 |
У4101-130-2 | Подкос верхний | шт. | 30-60 | 204.753 |
У4101-130-1 | Подкос верхний | шт. | 30-60 | 204.753 |
П3102-14-2 | Пояс заднего лонжерона стабилизатора левый верхний | шт. | 30-60 | 80.404 |
П3102-14-4 | Пояс заднего лонжерона стабилизатора левый нижний | шт. | 30-60 | 109.939 |
П3102-14-1 | Пояс заднего лонжерона стабилизатора правый верхний | шт. | 30-60 | 107.982 |
П3102-14-3 | Пояс заднего лонжерона стабилизатора правый нижний | шт. | 30-60 | 89.015 |
Т3402-4-1 | Пояс киля правый | шт. | 30-60 | 166.286 |
Т3402-4-2 | Пояс киля левый | шт. | 30-60 | 166.286 |
П3101-14-1 | Пояс переднего лонжерона стабилизатора верхний | шт. | 30-60 | 109.939 |
П3101-14-2 | Пояс переднего лонжерона стабилизатора верхний | шт. | 30-60 | 89.015 |
П3101-14-3 | Пояс переднего лонжерона стабилизатора нижний | шт. | 30-60 | 89.015 |
П3101-14-4 | Пояс переднего лонжерона стабилизатора нижний | шт. | 30-60 | 89.015 |
ПТ-1500ЦБ | Преобразователь 1986 г.в., 0ч, КР 01.2009 | шт. | 30-60 | 520.169 |
ПТ-1500ЦБ | Преобразователь 1988 г.в., 0ч, КР 05.2007 | шт. | 30-60 | 503.390 |
ППД-1 | Приемник полного давления (1 кат., 2009 г. вып.) | шт. | 30-60 | 158.400 |
У1401-30-5-5 | Профилъ | шт. | 30-60 | 70.902 |
У1402-20-5-11 | Профилъ | шт. | 30-60 | 98.359 |
У1401-30-3-3 | Профиль | шт. | 30-60 | 64.622 |
У1401-30-4-4 | Профиль | шт. | 30-60 | 77.992 |
У1401-30-6-6 | Профиль | шт. | 30-60 | 77.992 |
У1401-30-7-7 | Профиль | шт. | 30-60 | 77.992 |
У1401-30-8-8 | Профиль | шт. | 30-60 | 77.992 |
У1402-20-3-9 | Профиль | шт. | 30-60 | 98.359 |
У1402-20-4-10 | Профиль | шт. | 30-60 | 98.359 |
У1402-20-6-12 | Профиль | шт. | 30-60 | 98.359 |
У1402-20-7-13 | Профиль | шт. | 30-60 | 98.359 |
У1402-20-8-14 | Профиль | шт. | 30-60 | 98.359 |
Т0372-55-4 | Профиль резинового уплотнения | шт. | 30-60 | 2.018 |
У1004-18-1-5 | Профиль стрингера №5 | шт. | 30-60 | 60.574 |
У1411-11-1 | Профиль стрингера №1 правый | шт. | 30-60 | 96.406 |
У1004-18-3-2 | Профиль стрингера №2 | шт. | 30-60 | 56.998 |
П1300-11-3 | Профиль стрингера №3 правый | шт. | 30-60 | 110.619 |
У1300-11-4 | Профиль стрингера №3 левый | шт. | 30-60 | 110.619 |
У1004-18-3-5 | Профиль стрингера №5 | шт. | 30-60 | 56.998 |
У1300-11-5 | Профиль стрингера №5 правый | шт. | 30-60 | 110.493 |
У1004-18-3-6 | Профиль стрингера №6 | шт. | 30-60 | 56.998 |
Баклан-20Д | Радиостанция | шт. | 30-60 | 156.000 |
Т0300-210 | Рельс | шт. | 30-60 | 8.618 |
Т3200.02 | Руль высоты левый | шт. | 30-60 | 504.000 |
Т3200.01 | Руль высоты правый | шт. | 30-60 | 504.000 |
Т3300-0 | Руль направления | шт. | 30-60 | 541.800 |
СД-55АНМ | Свечи | шт. | 30-60 | 11.922 |
СП-31 | Свечи | шт. | 30-60 | 24.600 |
У6110-380 | Кран сливной | шт. | 30-60 | 19.200 |
ФЛ-1-У0250-400А-1 | Стекло ФЛ-1 (А-11) | шт. | 30-60 | 310.231 |
ФЛ-3-У0250-350Б-1 | Стекло ФЛ-3 (А-9В) | шт. | 30-60 | 968.644 |
ФЛ-4-У0250-350Б-2 | Стекло ФЛ-4 (А-9В) | шт. | 30-60 | 968.644 |
ФЛ-5-У0250-350-2014 | Стекло ФЛ-5 | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФЛ-6-У0250-350-2014 | Стекло ФЛ-6 | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФЛ-8-У0250-270-8 | Стекло ФЛ-8 | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФЛ-9-У0250-270-9-2014 | Стекло ФЛ-9 | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФЛ-10-У0250-270-10 | Стекло ФЛ-10 | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФЛ-11-У0250-270-11 | Стекло ФЛ-11 | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФЛ-12-У0250-270-12 | Стекло ФЛ-12 | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФЛ-13-У0250-270-13 | Стекло ФЛ-13 | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФЛ-14-У0250-270-14 | Стекло ФЛ-14 | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФШ-1(А3)ПА3-227-15 | Стекло | шт. | 30-60 | 298.800 |
ФШ-2-П0227-20-9 | Стекло | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФШ-3-П0227-20-3 | Стекло | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФШ-4-П0227-20-4 | Стекло | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФШ-6-П0227-20-6 | Стекло | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФШ-7-П0227-20-7 | Стекло | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФШ-8-П0227-20-8 | Стекло | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФШ-9-У0228-20-5 | Стекло | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФШ-10-У0228-20-6 | Стекло | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФШ-11-У0228-20-3 | Стекло | шт. | 30-60 | 19.795 |
ФШ-12-У0228-20-4 | Стекло | шт. | 30-60 | 19.795 |
П2025-0-29 | Стекло БАНО (зеленое) | шт. | 30-60 | 25.200 |
У1004-18-1-1/2/3/7/8 | Стрингер | шт. | 30-60 | 205.656 |
У1004-18-3-1/2/3/7/8 | Стрингер | шт. | 30-60 | 205.656 |
У1411-21-1 | Стрингер | шт. | 30-60 | 233.700 |
У1401-30-3 | Стрингер | шт. | 30-60 | 252.396 |
У1401-30-8 | Стрингер | шт. | 30-60 | 252.396 |
У1401-30-4 | Стрингер | шт. | 30-60 | 252.396 |
У1401-30-5 | Стрингер | шт. | 30-60 | 252.396 |
У1401-30-6 | Стрингер | шт. | 30-60 | 252.396 |
У1401-30-7 | Стрингер | шт. | 30-60 | 252.396 |
Т3409-0 | Съемный носок киля | шт. | 30-60 | 334.950 |
Т3103-0-1 | Съемный носок стабилизатора правый | шт. | 30-60 | 369.600 |
Т3103-0-2 | Съемный носок стабилизатора правый | шт. | 30-60 | 369.600 |
АН-12 | Термопара из ТВГ-26 | шт. | 30-60 | 10.920 |
КТ-77-60М | Колодка тормозная | шт. | 30-60 | 15.960 |
КТ-77-90 | Колодка тормозная | шт. | 30-60 | 15.960 |
КТ-77-80 | Колодка тормозная | шт. | 30-60 | 18.240 |
КТ-77-40М-1/-2 | Тормоз колеса | шт. | 30-60 | 134.750 |
МГС-7 | Узел (по три щетки 555.212 в каждом для СТГ-12ТМО-1000) | шт. | 30-60 | 2.655 |
Т0300-560 | Фитинг | шт. | 30-60 | 1.789 |
Т0300-561 | Фитинг | шт. | 30-60 | 1.789 |
Т3101-3-1 | Фитинги стабилизатора | шт. | 30-60 | 25.855 |
Т3101-3-2 | Фитинги стабилизатора | шт. | 30-60 | 25.855 |
У3801-3-3 | Профиль хвостовой закрылка | шт. | 30-60 | 29.471 |
У3801-3-4 | Профиль хвостовой закрылка | шт. | 30-60 | 29.471 |
У3801-3-5 | Профиль хвостовой закрылка | шт. | 30-60 | 30.111 |
У3801-3-6 | Профиль хвостовой закрылка | шт. | 30-60 | 30.111 |
У3801-3-11 | Профиль хвостовой закрылка | шт. | 30-60 | 38.312 |
У3801-3-12 | Профиль хвостовой закрылка | шт. | 30-60 | 38.312 |
Т4103-0ПС | Цилиндр | шт. | 30-60 | 122.033 |
Т5601-612 | Щетки | шт. | 30-60 | 6.300 |
Т5601-601 | Щеткодержатель | шт. | 30-60 | 18.900 |
552АН-1 | Разрядник электро-статический | шт. | 30-60 | 2.736 |
МВР-2 | Электромеханизм (серия 2) | шт. | 30-60 | 288.600 |
Т7233-387 | Электроразъем кока винта | шт. | 30-60 | 10.677 |
Наземное оборудование
|
Т9102-500 | Гидроподъемник задний фюзеляжный | шт. | 30-60 | 373.716 |
П-9122-100А43-0200-0 | Домкрат гидравлический «медвежонок» | шт. | 30-60 | 137.274 |
П-9122-100 | Домкрат гидравлический «медвежонок» | шт. | 30-60 | 74.781 |
У912-0 | Комплект упорных подставок (подпорка винтов 4 шт.) | шт. | 30-60 | 174.946 |
АН-12 | Ложементы по 13 шпангоуту | шт. | 30-60 | 193.538 |
АН-12 | Ложементы по 27 шпангоуту | шт. | 30-60 | 153.495 |
АН-12 | Ложементы по 33 шпангоуту | шт. | 30-60 | 153.495 |
АН-12 | Ложементы по 41 шпангоуту | шт. | 30-60 | 200.211 |
6383/20-5061-1 | Мастер-плита | шт. | 30-60 | 436.271 |
6383/20-5061-2 | Мастер-плита | шт. | 30-60 | 436.271 |
413081 | Машинка для обрезки обшивки с пневмоприводом | шт. | 30-60 | 99.152 |
Т9260-0 | Нивелировочная линейка | шт. | 30-60 | 69.406 |
НУ-9900-400 | Нивелировочная линейка | шт. | 30-60 | 71.220 |
У9211-0 | Прибор для зарядки и проверки давления в пневматиках колес | шт. | 30-60 | 10.680 |
Т9941-0 | Приспособление для зарядки азотом амортизационных стоек и гидроаккумуляторов | шт. | 30-60 | 10.680 |
6158/20-2359 | Спец-фреза | шт. | 30-60 | 12.889 |
6158/20-2360 | Спец-фреза | шт. | 30-60 | 12.889 |
6158/20-2361 | Спец-фреза | шт. | 30-60 | 12.889 |
6158/20-2362 | Спец-фреза | шт. | 30-60 | 12.889 |
6158/20-2363 | Спец-фреза | шт. | 30-60 | 12.889 |
АН-12 | Стремянка пирамидка двигательная | шт. | 30-60 | 74.781 |
АН-12 | Стремянка портал АН-12 | шт. | 30-60 | 822.202 |
Т9002-0-1 | Стремянка с подъемной площадкой | шт. | 30-60 | 298.998 |
2064000900000 | Тележка для хранения воздушных винтов | шт. | 30-60 | 331.016 |
Т9112-0 | Тележка с рамой для перевозки АИ-20 (рама Т9111-100) | шт. | 30-60 | 187.506 |
ТГ-16М | Турбогенераторная установка 2 сер. (1988г., отремонтирована 2-м кап.ремонтом в 2017 г.) | шт. | 30-60 | 3.920.400 |
П9103-400 | Подставка упорная грузовая под шпангоут № 43 фюзеляжа | шт. | 30-60 | 106.800 |
У6129-0 | Подставка упорная под двигатель | шт. | 30-60 | 173.516 |